Ordinary Member (N to S)
| |
Red color means Already Paid |
| |
Black color means Need to Pay |
| Sr |
Member No |
Name | Arrears B.F |
Jan |
Feb |
Mar | Apr | May |
Jun |
Jul | Aug |
Sept |
Oct | Nov |
Dec |
Annual | Remarks |
Total (2011) |
Balance |
|
N |
| 631 | 28 | Naing, U Kyaw | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 632 | 29 | Nyunt, Dr Thein | Lf |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | |
2500 | | |
30000 | |
| 633 | 30 | Naing, U Sai Khan | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 634 | 31 | Naing, U Aung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 635 | 35 | Naing, U Yan | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | |
| 636 | 38 | Naung, U San | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 637 | 39 | Ni, U Khin Mg | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 638 | 40 | Naing, U Myo | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Dec, 2011 (Advance for 2012) |
32500 | 32500 |
| 639 | 56 | Naing, U Soe Kyaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 640 | 57 | Naing, U Kyi | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 641 | 59 | Nyunt, U Kyaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 642 | 61 | Naing, U Win (4) | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 643 | 64 | Naing, U Than (1) | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Feb, 2011 (Advance for 2012) |
32500 | 32500 |
| 644 | 65 | Naing, U Saw @ Lee Chin Shin |
65000 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Advance For 2012 | 32500 |
32500 |
| 645 | 67 | Naing, U Thet | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 646 | 74 | Naing, U Win (5) | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 647 | 75 | Naing, U Htun Myint | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 648 | 76 | Naing, U Tin Tun | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in August,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 649 | 77 | Naing, U Tin Htut | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | |
| 650 | 79 | Ni, U Myaing | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 651 | 80 | Naing, U Myo Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 652 | 81 | Nyunt, U Thoung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | |
| 653 | 83 | Nyunt, U Sein | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in June, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 654 | 84 | Nyunt, U Aung | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 655 | 85 | Ni, U | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 656 | 86 | Naing, Maj Kyaw Min | 65000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 97500 | |
| 657 | 87 | Naing, U Aung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 658 | 89 | Naing, U Aung Zaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 659 | 90 | Naing, U Ye | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Dec,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 660 | 93 | Naing, U Saw Tun | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 661 | 94 | Nyunt, U Khin Mg | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 662 | 95 | Naing, U Zaw Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in June,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 663 | 97 | Nyan, U Min Ta La | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 664 | 99 | Naing, U Myint | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for August, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 665 | 100 | Naing, U Saw Yan | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in September,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 666 | 103 | Nyunt, U Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in June, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 667 | 105 | Naing, U Than Aung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Dec,2011(For 2011) |
32500 | |
| 668 | 108 | Naing, U Thein | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in September,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 669 | 109 | Ngwe, U Than | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov;2011(For 2011) |
32500 | |
| 670 | 110 | Nyunt, U Htun | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 671 | 111 | Naing, U Kyaw Tun | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 672 | 113 | Naing, Dr Kyaw Myint | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 673 | 115 | Naing, U Thant Zin | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 674 | 116 | Nyunt, U Zaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov;2011(Advance for 2012) |
32500 | 32500 |
| 675 | 117 | Nyunt,Prof Dr Kan | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | |
| 676 | 72 | Naing, U Aung | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Feb, 2010 to Dec, 2011 | 62500 | |
| 677 | 96 | Nyunt, U Thet Tun | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 678 | 118 | Nyunt, Dr Kyaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 679 | 119 | Naing, U Tun | 65000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 97500 | |
| 680 | 123 | Ngwe, U Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Advance For 2012 |
32500 | 32500 |
| 681 | 125 | Ngwe, Col Tin | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 682 | 127 | Naing, U Win | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 683 | 128 | Nyein, U Mg Mg | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Feb, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 684 | 129 | Naw, Dr M. Ja | 77500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Sept, 2008 to Dec, 2011 | 110000 | |
| 685 | 130 | Nyunt, Dr Soe | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid, in April, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 686 | 131 | Naing, U Phone Phone | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 687 | 134 | Nyunt, U Khin Maung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in April, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 688 | 135 | Naing, U Nay Min | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 689 | 136 | Naing, U Phone Myint | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Feb, 2011 (Advance for 2012) |
32500 | 32500 |
| 690 | 137 | Naw, U Kan | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in June, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 691 | 138 | Nyunt, U Maung Maung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 692 | 139 | Ngwe, U Maung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 693 | 140 | Naing, U Soe @ Aung Hein | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 694 | 141 | Naing, Pol Col Win |
65000 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Advance For 2012 | 32500 |
32500 |
| 695 | 142 | Naing, U Aung Myo | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 696 | 143 | Naing, U Thein | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in May, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 697 | 144 | Naing, Pol Lt Col Win | 47500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Aug, 2009 to Dec, 2011 | 80000 | |
| 698 | 146 | Nwe, Lt Col Htun | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Advance For 2012 |
32500 | 32500 |
| 699 | 147 | Nyein, Brig Gen Aung Kyaw | 22500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | May, 2010 to Dec, 2011 | 55000 | |
| 700 | 148 | Nyunt, U Myo | |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
5000+27500 | |
| 701 | 149 | Naing, Maj Soe | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in June, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 702 | 150 | Naing, U Soe | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in July,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 703 | 151 | Nyein, Lt Col Khin Mg | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in October,2011(Advance for Dec;2012) |
32500 | 32500 |
| 704 | 152 | Naing, U Nay Moe | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
25000+7500 | |
| 705 | 153 | Naing, U Zaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
30000+2500 | |
| 706 | 154 | Nyunt, U Kan | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | Paid for August, 2011 (For 2011) |
15000 | 17500 |
| 707 | 155 | Naing, U Thet | | | | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(Advance for Oct;2012) |
7500 | 25000 |
| O |
| 708 | 21 | Oo, Dr Tha Tun | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for Dec,2011(For 2011) |
32500 | |
| 709 | 22 | Oo, U Soe Min | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 710 | 24 | Oo, U Thein | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 711 | 26 | Oo, U Htoon | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 712 | 29 | Oo, U Kyaw Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in May,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 713 | 31 | Oo, U Kyaw Kyaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 714 | 32 | Oo, U Okkar | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 715 | 35 | Oo, U Nyi Nyi | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 716 | 37 | Oo, U Thet | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 717 | 38 | Oo, U Ko Ko | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 718 | 40 | Oo, Dr Sann | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 719 | 41 | Oo, U Than | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 720 | 42 | Oo, U Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in April, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 721 | 44 | Oo, U Tint | 65000 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (Advance for 2012) |
32500 | 32500 |
| 722 | 48 | Oo, Maj Win Htut | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in November,2011(For 2011) |
32500 | |
| 723 | 49 | Oo, U Khin Mg (3) | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 724 | 50 | Oo, U Tha | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 725 | 51 | Oo, U Hla | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 726 | 53 | Oo, Maj Than | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 727 | 58 | Oo, U Lin Tun | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 728 | 62 | Oo, U Aung Kyaw | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 729 | 63 | Oo, U Soe Hlaing | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 730 | 64 | Oo, U Nyo | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 731 | 65 | Oo, Maj Thet | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 732 | 66 | Oo, Maj Zaw Min | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 733 | 67 | Oo, U Zaw Lin | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in October,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 734 | 68 | Oo, U Tin Htut | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in November,2011(For 2011) |
32500 | |
| 735 | 70 | Oo, U Htun Paw | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 736 | 71 | Oo, Dr Myint | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Advance for 2012 |
32500 | 32500 |
| 737 | 72 | Oo, U Saw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in September,2011(For 2011) |
32500 | |
| 738 | 73 | Oo, U Win Lwin | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in July,2011 |
32500 | |
| 739 | 74 | Oo, U Tin | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 740 | 75 | Oo, U Maung Maung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Feb, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 741 | 76 | Oo, Maj Gen Maung | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 742 | 59 | Oo, U Thet (2) | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Dec;2011(For 2011) |
32500 | |
| 743 | 60 | Oo, U Thit | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
| 744 | 69 | Oo, U Thet (3) | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in October,2011 (For 2011) |
32500 | |
| 745 | 77 | Oo, U Kyin | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 746 | 78 | Oo, Dr Aung Lwin | 80000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Aug, 2008 to Dec, 2011 | 112500 | |
| 747 | 79 | Oo, U Hla Htun | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in August,2011(For 20110 |
32500 | |
| 748 | 80 | Oo, U Myo Lwin | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | |
32500 | |
| 749 | 81 | Oo, U Naing Naing | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
| 750 | 82 | Oo, Lt Col Thura Myint | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in April, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 751 | 83 | Oo, Maj Naing Lin | 77500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Sept, 2008 to Dec, 2011 | 110000 | |
| 752 | 84 | Oo, U Zaw Nyunt | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov;2011(For 2011) |
32500 | |
| 753 | 85 | Oo, Maj Soe Naung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in September,2011(For 2011) |
32500 | |
| 754 | 86 | Oo, U Tyn | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Feb, 2011 (For 2011) |
32500 | |
| 755 | 87 | Oo, U Maung Maung | 60000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | March, 2009 to Dec, 2011 | 92500 | |
| 756 | 88 | Oo, U Ko Ko | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for Dec,2011(Advnace for 2012) |
